<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olimpijske igre</title>
	<atom:link href="http://www.olimpijske-igre.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olimpijske-igre.si</link>
	<description>Olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Na tej spletni strani boste našli vse zanimivosti in novice na temo olimpijske igre, ki jih bo leta 2012 gostil London.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zimske olimpijske igre Soči 2014</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/zimske-olimpijske-igre-soci-2014/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/zimske-olimpijske-igre-soci-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[soči]]></category>
		<category><![CDATA[zimske olimpijske igre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Rusija bo država, kjer se bodo odvijale naslednje zimske olimpijske igre. Soči, ki je eden toplejših krajev, ki jih premore Rusija, je bil leta 2007 izbran za prizorišče, kjer bodo potekale naslednje zimske olimpijske igre. Soči je poletno letoviško mesto, kamor se poleti odpravi veliko Rusov. Mnogi se sprašujejo, če bodo snežne razmere omogočale izpeljavo iger, vendar pa to organizatorjev ne skrbi. Ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-51" title="olimpijske-igre" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2010/04/olimpijske-igre-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></p>
<p style="text-align: left;">Rusija bo država, kjer se bodo odvijale naslednje zimske olimpijske igre. Soči, ki je eden toplejših krajev, ki jih premore Rusija, je bil leta 2007 izbran za prizorišče, kjer bodo potekale naslednje zimske olimpijske igre. Soči je poletno letoviško mesto, kamor se poleti odpravi veliko Rusov. Mnogi se sprašujejo, če bodo snežne razmere omogočale izpeljavo iger, vendar pa to organizatorjev ne skrbi. Ob izbiri Sočija za prireditelja iger je bila infrastruktura, ki je potrebna ob dogodku kot so zimske olimpijske igre še daleč od realnosti Mesto ni imelo niti ene dvorane primerne za izvajanje zimskih športov. Rusija je tako za izgradnjo potrebne infrastrukture namenila kar 11 milijard dolarjev. Mesto Soči je tako postalo eno veliko gradbišče, ki je trenutno eno največjih na svetu. Organizatorji trdijo, da bodo tokrašnje <a href="http://www.olimpijske-igre.si">zimske olimpijske igre</a> najbolj strnjene saj bo razdalija med tekmovališči in nastanitvenimi prostori manjša kot na preteklih igrah.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Fzimske-olimpijske-igre-soci-2014%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/zimske-olimpijske-igre-soci-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tina Maze je v superkombinaciji dosegla peto mesto</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/tina-maze-je-v-superkombinaciji-dosegla-peto-mesto/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/tina-maze-je-v-superkombinaciji-dosegla-peto-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[smučanje]]></category>
		<category><![CDATA[superkombinacija]]></category>
		<category><![CDATA[tina maze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Tina Maze je dosegla svojo najboljšo uvrstitev na olimpijskih igrah. Le še Jure Košir je leta 1998 v Naganu dosegel peto mesto, on v veleslalomu. Tina Maze je taktično odsmučala smuk, priznala pa je, da jo je bilo smukaške proge malo strah.  Zelo napadalna je bila v lahkem slalomu. To ji je omogočilo dober rezultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tina-maze.firbec.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-46" title="Tina Maze" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2010/02/tina-maze.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a></p>
<p>Tina Maze je dosegla svojo najboljšo uvrstitev na olimpijskih igrah. Le še Jure Košir je leta 1998 v Naganu dosegel peto mesto, on v veleslalomu.<br />
Tina Maze je taktično odsmučala smuk, priznala pa je, da jo je bilo smukaške proge malo strah.  Zelo napadalna je bila v lahkem slalomu. To ji je omogočilo dober rezultat v superkombinaciji. Ker je samo za 34 stotink sekunde zgrešila bron, je v Tini Maze tudi malce razočaranja. Več o slovenski smuki si preberite na <a href="http://tina-maze.firbec.com">strani Tina Maze</a>.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Ftina-maze-je-v-superkombinaciji-dosegla-peto-mesto%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/tina-maze-je-v-superkombinaciji-dosegla-peto-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zimske olimpiske igre</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/zimske-olimpiske-igre/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/zimske-olimpiske-igre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[drsanje]]></category>
		<category><![CDATA[smučanje]]></category>
		<category><![CDATA[zimske olimpijske igre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Zimske olimpijske igre v Vancouvru so se uradno pričele z otvoritvijo in prižigom olimpijskega ognja 12. februarja 2010. Te zimske olimpijske igre so 21. zapovrstjo. Prve zimske olimpijske igre so bile izvedene leta 1924 v Chamonixu  v Franciji. Zimske olimpijske igre imajo naslednje vsebine: biatlon, bob, bob &#8211; skeleton, curling, drsanje &#8211; hitrostno, drsanje &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2010/02/zimske-olimpijske-igre1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-41" title="zimske-olimpijske-igre1" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2010/02/zimske-olimpijske-igre1.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
<p>Zimske olimpijske igre v Vancouvru so se uradno pričele z otvoritvijo in prižigom olimpijskega ognja 12. februarja 2010. Te zimske olimpijske igre so 21. zapovrstjo. Prve zimske olimpijske igre so bile izvedene leta 1924 v Chamonixu  v Franciji. Zimske olimpijske igre imajo naslednje vsebine: biatlon, bob, bob &#8211; skeleton, curling, drsanje &#8211; hitrostno, drsanje &#8211; hitrostno na kratke proge, drsanje umetnostno, hokej na ledu, sankanje, smučanje &#8211; akrobatsko, smučanje &#8211; alpsko, smučanje &#8211; deskanje na snegu, smučanje &#8211; nordiska kombinacija, smučanje &#8211; skoki, smučanje &#8211; teki. To so trenutne discipline, ki se z leti nekoliko spreminjajo.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Fzimske-olimpiske-igre%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/zimske-olimpiske-igre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpijske igre 2010 so pred vrati</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-2010-so-pred-vrati/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-2010-so-pred-vrati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijske igre 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[_iprom_s='4zrdudpwxt3r8zhs'; _iprom_d='300x250'; Še dobra 2 tedna nas ločita pred novimi zimskimi olimpijskimi igrami. Tokrat se bodo ta odvijala v Kanadu, natančneje v mestu Vancouver. Olimpijske igre bodo potekale od 12. februarja do 28. februarja 2010. Tudi letos gre na olimpijske igre kar nekaj slovencev. Trenutno je potrjenih 45 tekmovalcev, na samo prizorišče, kjer bodo olimpijske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Central Iprom oglasi - www.centraliprom.com --><br />
<script type="text/javascript">
_iprom_s='4zrdudpwxt3r8zhs';
_iprom_d='300x250';
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://central.iprom.net/adserver/adserver.js">
</script><br />
<!-- Central Iprom oglasi - www.centraliprom.com --></p>
<p>Še dobra 2 tedna nas ločita pred novimi zimskimi olimpijskimi igrami. Tokrat se bodo ta odvijala v Kanadu, natančneje v mestu Vancouver. Olimpijske igre bodo potekale od 12. februarja do 28. februarja 2010.</p>
<p>Tudi letos gre na olimpijske igre kar nekaj slovencev. Trenutno je potrjenih 45 tekmovalcev, na samo prizorišče, kjer bodo olimpijske igre potekale pa bo odšla delegacija 70-80 ljudi.</p>
<p>Naši tekmovalci imajo tudi letos kar nekaj možnosti da zopet prinesejo domov medaljo z olimpijskih iger. Največje možnosti imajo Tina Maze, Petra Majdič, Vesna Fabjan, Teja Gregorin, seveda pa upamo na veliko uspehov tudi od ostalih tekmovalcev.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Folimpijske-igre-2010-so-pred-vrati%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-2010-so-pred-vrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpijske igre Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Še 97 dni nas loči od začetka nove olimpijade. Olimpijske igre Vancouver 2010 se nezadržno bližajo in zopet bomo lahko stiskali pesti za naše športne junake. Potovanje v Kanado je med vsemi športniki zimskih športov sedaj prav gotovo najbolj zaželjeno &#8220;darilo&#8221;, ki pa ga vsi vseeno ne bodo videli. Od naših športnih asov lahko zopet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Še 97 dni nas loči od začetka nove olimpijade. Olimpijske igre Vancouver 2010 se nezadržno bližajo in zopet bomo lahko stiskali pesti za naše športne junake. <a href="http://www.tomazgorec.si">Potovanje</a> v Kanado je med vsemi športniki zimskih športov sedaj prav gotovo najbolj zaželjeno &#8220;darilo&#8221;, ki pa ga vsi vseeno ne bodo videli. Od naših športnih asov lahko zopet upravičeno stiskamo pesti za našo alpsko smučarko Tino Maze, presenetiti zna tudi biatlonka Teja Gregorin, ne smemo pa pozabiti niti na Roberta Kranjca kot trenutno našega najboljšega smučarskega skakalca.</p>
<p><a href="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2009/11/olimpijske-igre-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="olimpijske gre Vancouver 2010" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2009/11/olimpijske-igre-2010.jpg" alt="" width="190" height="223" /></a></p>
<p>Olimpijske igre v Vancouverju bodo potekale od 12. do 28. februarja 2010, mesto Vancouver pa je v boju za olimpijske igre na izboru prehitelo švicarski Bern, korejski PyeongChang in nam bližnji avstrijski Salzburg.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Folimpijske-igre-vancouver-2010%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpijske igre 2012</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-2012/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Olimpijske igre bodo tokrat potekale v Londonu od 27. julija do 12. avgusta 2012. London bo prvo mesto, ki bo že tretjič gostilo prireditev olimpijskih iger: prvič se je to zgodilo leta 1908, drugič pa takoj po vojni leta 1948. Za organizacijo iger leta 2012 so se potegovala tudi številna druga mesta: Leipzig, Havana, London, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.olimpijske-igre.si/">Olimpijske igre</a> bodo tokrat potekale v Londonu od 27. julija do 12. avgusta 2012. London bo prvo mesto, ki bo že tretjič gostilo prireditev olimpijskih iger: prvič se je to zgodilo leta 1908, drugič pa takoj po vojni leta 1948.</p>
<p>Za organizacijo iger leta 2012 so se potegovala tudi številna druga mesta: Leipzig, Havana, London, Moskva, New York City, Istanbul,  Madrid, Rio de Janeiro in Pariz.</p>
<p>Dosedanji organizatorji poletnih OI moderne dobe:</p>
<ol>
<li> 1896  Atene</li>
<li> 1900  Pariz</li>
<li> 1904 St. Louis</li>
<li> 1908  London</li>
<li> 1912  Stockholm</li>
<li> 1916  Berlin (ni bilo OI zaradi I. svetovne vojne)</li>
<li> 1920  Antwerpen</li>
<li> 1924  Pariz</li>
<li> 1928  Amsterdam</li>
<li> 1932  Los Angeles</li>
<li> 1936  Berlin</li>
<li> 1940  Tokio (ni bilo OI zaradi II. svetovne vojne)</li>
<li> 1944  London (ni bilo OI zaradi II. svetovne vojne)</li>
<li> 1948  London</li>
<li> 1952  Helsinki</li>
<li> 1956  Melbourne (konjeništvo v Stockholmu)</li>
<li> 1960  Rim</li>
<li> 1964  Tokio</li>
<li> 1968  Ciudad de Mexico</li>
<li> 1972  Muenchen</li>
<li> 1976  Montreal</li>
<li> 1980  Moskva</li>
<li> 1984  Los Angeles</li>
<li> 1988  Seul</li>
<li> 1992  Barcelona</li>
<li> 1996  Atlanta</li>
<li> 2000  Sydney</li>
<li> 2004  Atene</li>
<li> 2008  Peking</li>
<li> <strong>2012  London</strong></li>
</ol>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Folimpijske-igre-2012%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/olimpijske-igre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova medalja: Srebrni Vasilij Žbogar!</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/nova-medalja-srebrni-vasilij-zbogar/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/nova-medalja-srebrni-vasilij-zbogar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[srebrna medalja]]></category>
		<category><![CDATA[vasilij žbogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Slovenski jadralec v razredu laser Vasilij Žbogar je po bronu v Atenah v Pekingu stopil še stopničko višje in osvojil srebro. To je že peta slovenska kolajna na letošnjih OI v Pekingu. Vasilij Žbogar je pred zadnjo regato za kolajne, ki je štela dvojne točke, začel kot četrti. Izolan je že na startu potegnil v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slovenski jadralec v razredu laser Vasilij Žbogar je po bronu v Atenah v Pekingu stopil še stopničko višje in osvojil srebro. To je že peta slovenska kolajna na letošnjih OI v Pekingu.</p>
<div id="attachment_457" class="wp-caption alignnone" style="width: 424px"><a href="http://www.firbec.com/wp-content/uploads/2008/08/vasilij.jpg"><img class="size-full wp-image-457" title="vasilij" src="http://www.firbec.com/wp-content/uploads/2008/08/vasilij.jpg" alt="vasilij žbogar" width="414" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Vasilij Žbogar je Sloveniji prijadral drugo srebrno in skupno peto kolajno na letošnjih OI. </p></div>
<p>Vasilij Žbogar je pred zadnjo regato za kolajne, ki je štela dvojne točke, začel kot četrti. Izolan je že na startu potegnil v ospredje, na regatnem polju dobro ujel veter v jadra in na prvi boji obrnil kot drugi, skoraj hkrati kot prvi Novozelandec.</p>
<p>Na polovici je imel Žbogar pred glavnima konkurentoma za kolajno, Švedom Rasmusom Mygrenom in Portugalcem Gustavom Limo, ki sta pred zadnjo regato zasedala drugo oziroma tretje mesto, že več kot 100 metrov prednosti. V zaključku je peti pred zadnjo etapo, Italijan Diego Romero, vztrajno zmanjševal prednost 32-letnega Slovenca, ki je vseskozi sledil vodilnemu jadralcu z Nove Zelandije. Na tretji boji je Žbogar obrnil kot drugi, kar je bila tudi uvrstitev v cilju in srebrna kolajna!</p>
<p>Zmagal je Britanec Paul Goodison, ki si je naslov olimpijskega prvaka praktično zagotovil že pred zadnjo regato. Bronasto odličje je pripadlo Italijanu Diegu Romeru.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Fnova-medalja-srebrni-vasilij-zbogar%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/nova-medalja-srebrni-vasilij-zbogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prva slovenska medalja v Pekingu</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/prva-slovenska-medalja-v-pekingu/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/prva-slovenska-medalja-v-pekingu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[medalja]]></category>
		<category><![CDATA[sara isakovič]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Prvo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu je za Slovenijo osvojila mlada plavalka Sara Isakovič, ki je na 200m prosto dosegla 2. mesto in z drugim najhitrejšim rezultatom vseh časov (1:54:97) osvojila srebrno medaljo. Olimpijske igre in osvojena olimpijska medalja so sanje vsakega športnika in tudi Sara je dejala, da si je vedno želela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre-isakovic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="Olimpijske igre - Sara Isakovič osvojila srebro" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre-isakovic.jpg" alt="" width="429" height="296" /></a></p>
<p>Prvo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu je za Slovenijo osvojila mlada plavalka <a title="sara isakovič" href="http://sara-isakovic.firbec.com/">Sara Isakovič</a>, ki je na 200m prosto dosegla 2. mesto in z drugim najhitrejšim rezultatom vseh časov (1:54:97) osvojila srebrno medaljo. <a title="olimpijske igre" href="http://www.olimpijske-igre.si/">Olimpijske igre</a> in osvojena olimpijska medalja so sanje vsakega športnika in tudi Sara je dejala, da si je vedno želela osvojiti medaljo predvsem na olimpijadi. To je vsekakor odličen obet za njeno naslednjo olimpijado v Londonu (2012) in hkrati velika spodbuda za vse naše preostale športnike in kandidate za medalje (Iztok Čop/Luka Špik, Rajmond Debevec, Marija Šestak, Primož Kozmus, Vasilij Žbogar, Gašper Vinčec, Vesna Dekleva/Klara Maučec). Upamo, da ta medalja ne bo edina in da nas bodo naši športniki še naprej razveseljevali na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu.</p>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Fprva-slovenska-medalja-v-pekingu%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/prva-slovenska-medalja-v-pekingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Začele so se Olimpijske igre Peking 2008</title>
		<link>http://www.olimpijske-igre.si/hello-world/</link>
		<comments>http://www.olimpijske-igre.si/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[olimpijske igre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpijske-igre.si/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Na spektakularni otvoritvi bo nastopilo okrog 15.000 ljudi, v nebo bodo spustili 29.000 nosilcev iztrelkov za ognjemet, med drugimi bosta peli kitajska zvezdnica Liu Huan skupaj z Britanko Sarah Brightman, prikazani pa bodo dogodki iz tisočletne in moderne zgodovine gostiteljice OI. V slavnostnem mimohodu reprezentanc udeleženk na uradnem odprtju se bo slovenska odprava na čelu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na spektakularni otvoritvi bo nastopilo okrog 15.000 ljudi, v nebo bodo spustili 29.000 nosilcev iztrelkov za ognjemet, med drugimi bosta peli kitajska zvezdnica Liu Huan skupaj z Britanko Sarah Brightman, prikazani pa bodo dogodki iz tisočletne in moderne zgodovine gostiteljice OI.</p>
<p>V slavnostnem mimohodu reprezentanc udeleženk na uradnem odprtju se bo slovenska odprava na čelu z nosilko zastave Urško Žolnir občinstvu &#8220;Ptičjega gnezda&#8221; predstavila kot 173. (zaporedje je določeno na podlagi kitajske abecede). Savinjčanka bo imela ob prihodu na stezo družbo 40 rojakov, med katerimi pa le 15 športnikov.</p>
<div id="attachment_4" class="wp-caption alignnone" style="width: 420px"><a href="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre2.jpg"><img class="size-full wp-image-4" title="olimpijske-igre2" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre2.jpg" alt="olimpijske igre" width="410" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">olimpijske igre</p></div>
<div id="attachment_5" class="wp-caption alignnone" style="width: 420px"><a href="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre1.jpg"><img class="size-full wp-image-5" title="olimpijske igre" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre1.jpg" alt="olimpijske igre" width="410" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">olimpijske igre</p></div>
<div id="attachment_6" class="wp-caption alignnone" style="width: 420px"><a href="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre.jpg"><img class="size-full wp-image-6" title="olimpijske-igre" src="http://www.olimpijske-igre.si/wp-content/uploads/2008/08/olimpijske-igre.jpg" alt="olimpijske igre prizorišče" width="410" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">olimpijske igre prizorišče</p></div>
<div class="postreachclickcomments"><script type="text/javascript" src="http://www.postreach.com/ccengine/display_iframe?perlink=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si%2Fhello-world%2F&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.olimpijske-igre.si"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpijske-igre.si/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
